Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд КФС
Сравнивайте позиции меню КФС по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 341 позиций. Калорийность заполнена у 206, а цена — у 341 блюд. Медианное значение составляет 265 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Эвервесс Кола Без Сахара 0,3 л» — 1 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация КФС. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес, г | Объём, мл | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | кДж | Ккал/100 | Б/100 | Ж/100 | У/100 | кДж/100 | Цена/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 соуса по цене 2-х | Комбо и Ланчи | 110 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aqua Minerale Active Цитрус в бутылке 0,5 л | Холодные Напитки | 124 ₽ | 500 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,8 ₽ |
FixEye Бокс | Ланчи и Комбо | 248 ₽ | — | — | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Азия Ролл | Роллы | 249 ₽ | 200 | — | 246 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124,5 ₽ |
Азия Ролл с креветками | Креветки | 299 ₽ | 174 | — | 264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171,8 ₽ |
Ай-Ролл | Роллы | 68 ₽ | 98 | — | 253 | 10,1 | 10,6 | 29,3 | — | 233 | 10 | 9,4 | 27,1 | — | 69,4 ₽ |
Ай-ролл по-русски | Новинки | 89 ₽ | 86 | — | 252 | 10 | 10,6 | 29,1 | — | 281 | 11,1 | 11,8 | 32,5 | — | 103,5 ₽ |
Айс Кофе | Кофе и чай | 136 ₽ | — | 205 | — | — | — | — | — | 32 | 2,1 | 1,2 | 3,3 | — | — |
Айс Кофе ваниль | Кофе и чай | 180 ₽ | — | 237 | — | — | — | — | — | 62 | 1,7 | 1 | 11,6 | — | — |
Айс Кофе карамель | Кофе и чай | 180 ₽ | — | 237 | — | — | — | — | — | 62 | 1,7 | 1 | 11,5 | — | — |
Айс Микс Дуэт | Десерты и Мороженое | 260 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Айс Микс Карамель | Десерты и Мороженое | 152 ₽ | 196 | — | 378 | 5,9 | 8,2 | 70,2 | — | 193 | 3 | 4,2 | 35,8 | — | 77,6 ₽ |
Айс Микс Клубника | Десерты и Мороженое | 152 ₽ | 196 | — | 363 | 5,7 | 7,1 | 68,8 | — | 185 | 2,8 | 3,6 | 35,1 | — | 77,6 ₽ |
Айс Микс Шоколад | Десерты и Мороженое | 152 ₽ | 196 | — | 376 | 6,5 | 8,8 | 67,6 | — | 192 | 3,3 | 4,5 | 34,5 | — | 77,6 ₽ |
Айс кофе с ванилью | Холодные Напитки | 159 ₽ | — | 237 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Айс кофе с карамелью | Холодные Напитки | 159 ₽ | — | 237 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Айс кофе халва | Кофе и чай | 180 ₽ | — | 238 | — | — | — | — | — | 69 | 1,8 | 1 | 13,4 | — | — |
Аква Минерале Актив Цитрус 0,5 л | Комбо с игрушкой | 141 ₽ | — | 500 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | 2,9 | — | — |
Аква Минерале без газа 0,5 л | Комбо с игрушкой | 141 ₽ | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аква Минерале с газом 0,5 л | Комбо с игрушкой | 141 ₽ | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бабл Айс-Кофе | Кофе и чай | 247 ₽ | — | 231 | — | — | — | — | — | 35 | 1,8 | 1 | 4,8 | — | — |
Бабл Айс-Кофе Ваниль | Кофе и чай | 293 ₽ | — | 263 | — | — | — | — | — | 63 | 1,5 | 0,9 | 12,3 | — | — |
Бабл Айс-Кофе Карамель | Кофе и чай | 293 ₽ | — | 263 | — | — | — | — | — | 63 | 1,5 | 0,9 | 12,1 | — | — |
Бабл Айс-Кофе Халва | Кофе и чай | 293 ₽ | — | 264 | — | — | — | — | — | 70 | 1,5 | 0,9 | 13,9 | — | — |
Бабл Лимонад Облепиха-Морошка | Новинки | 251 ₽ | — | 381 | 222 | 0,4 | 0 | 54,9 | — | 58 | 0,1 | 0 | 14,4 | — | — |
Бабл Лимонад Цитрус-Маракуйя с Фрустайл | Холодные Напитки и Милкшейки | 252 ₽ | — | 342 | 166 | 0 | 0 | 41,6 | — | 43 | 0 | 0 | 10,8 | — | — |
Бабл Ти Lipton Зеленый | Холодные Напитки и Милкшейки | 245 ₽ | — | 326 | 118 | 0 | 0 | 29,6 | — | 31 | 0 | 0 | 7,6 | — | — |
Бабл Ти Лимон | Холодные Напитки и Милкшейки | 245 ₽ | — | 326 | 118 | 0 | 0 | 29,6 | — | 31 | 0 | 0 | 7,6 | — | — |
Байтс | Сочная курица | 144 ₽ | 95 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151,6 ₽ |
Байтсы | Сочная курица | 213 ₽ | 135 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157,8 ₽ |
Байтсы большие | Вкусные цены | 284 ₽ | 300 | — | 703 | 66,4 | 36,7 | 26,9 | — | 220 | 20,8 | 11,5 | 8,4 | — | 94,7 ₽ |
Байтсы малые | Вкусные цены | 167 ₽ | 95 | — | 223 | 21 | 11,6 | 8,5 | — | 220 | 20,8 | 11,5 | 8,4 | — | 175,8 ₽ |
Байтсы средние | Вкусные цены | 179 ₽ | 135 | — | — | — | — | — | — | 220 | 20,8 | 11,5 | 8,4 | — | 132,6 ₽ |
Баскет «12 Острых Крылышек + 12 Наггетсов» | Баскеты | 624 ₽ | 456 | — | 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136,8 ₽ |
Баскет 11 Острых Крылышек + 11 Наггетсов | Баскеты | 727 ₽ | 456 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159,4 ₽ |
Баскет L 24 Острых крылышка | Баскеты | 951 ₽ | 600 | — | 2 920 | 187,7 | 199,2 | 94,1 | — | 304 | 19,6 | 20,8 | 9,8 | — | 158,5 ₽ |
Баскет S 12 Острых крылышек | Баскеты | 604 ₽ | 300 | — | 1 460 | 93,8 | 99,6 | 47 | — | 304 | 19,6 | 20,8 | 9,8 | — | 201,3 ₽ |
Баскет Дуэт Оригинальный | Баскеты | 662 ₽ | 504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 131,3 ₽ |
Баскет М 18 Острых крылышек | Баскеты | 799 ₽ | 450 | — | 2 190 | 140,8 | 149,4 | 70,6 | — | 304 | 19,6 | 20,8 | 9,8 | — | 177,6 ₽ |
Баскет Фри Дуэт | Вкусные цены | 190 ₽ | 200 | — | 556 | 6,6 | 38,2 | 46,8 | — | 278 | 3,3 | 19,1 | 23,4 | — | 95 ₽ |
Биг Маэстро Бургер Суперострый | Бургеры | 392 ₽ | 271 | — | 706 | 39,1 | 32,7 | 63,9 | — | 237 | 13,1 | 11 | 21,5 | — | 144,6 ₽ |
Биг Маэстро Бургер оригинальный | Бургеры | 367 ₽ | 277 | — | 697 | 38,6 | 30,3 | 67,6 | — | 232 | 12,8 | 10,1 | 22,5 | — | 132,5 ₽ |
Биг Маэстро Бургер острый | Бургеры | 367 ₽ | 268 | — | 702 | 39,1 | 32,7 | 62,9 | — | 240 | 13,4 | 11,2 | 21,5 | — | 136,9 ₽ |
Биг грейд | Вкусный лут | 600 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Большой Чикен Микс | Баскеты | 1,3 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бургер Чиз по-русски с грибами | Бургеры | 506 ₽ | 279 | — | 757 | 45 | 34,1 | 67,4 | — | 258 | 15,3 | 11,6 | 23 | — | 181,4 ₽ |
Бургер по-русски с грибами | Бургеры | 297 ₽ | 190 | — | 441 | 29 | 15,6 | 46,3 | — | 219 | 14,4 | 7,7 | 23 | — | 156,3 ₽ |
Бустер Комбо | Ланчи и Комбо | 444 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Веджи Блю Чиз Ролл | Роллы | 218 ₽ | 166 | — | 299 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 131,3 ₽ |
Веджи Чиз Ролл классический | Роллы | 220 ₽ | 166 | — | 513 | 14,1 | 24,8 | 58,3 | — | 294 | 8,1 | 14,2 | 33,5 | — | 132,5 ₽ |
Как читать таблицу
На 100 г или 100 мл
Для блюд значения «/100» указаны на 100 г, для напитков с объёмом — на 100 мл. Калории и БЖУ без «/100» относятся ко всей порции.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается только из цены и указанного веса. Для напитков без веса он не рассчитывается.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































