Данные каталога
Таблица калорийности, цен и веса блюд КФС
Сравнивайте позиции меню КФС по цене, весу и энергетической ценности. Показатели автоматически формируются из опубликованных карточек каталога.
Краткий обзор
Что показывают данные каталога
Сейчас в таблице 341 позиций. Калорийность заполнена у 206, а цена — у 341 блюд. Медианное значение составляет 265 ккал: половина позиций с заполненными данными находится ниже этого уровня, половина — выше.
Среди заполненных карточек минимальное значение сейчас указано у блюда «Эвервесс Кола Без Сахара 0,3 л» — 1 ккал.
Это информационная сводка по данным сайта, а не официальная информация КФС. Рецептуры, порции и цены могут меняться и отличаться по ресторанам.
Быстрый переход
Категории блюд
Поиск и сравнение
Калорийность и цены
| Блюдо | Категория | Цена | Вес, г | Объём, мл | Ккал | Б, г | Ж, г | У, г | кДж | Ккал/100 | Б/100 | Ж/100 | У/100 | кДж/100 | Цена/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веджи Чиз ролл | Роллы | 179 ₽ | 166 | — | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107,8 ₽ |
Дабл Чикен Чиз оригинальный | Бургеры | 553 ₽ | 305 | — | 842 | 64,7 | 46,3 | 41,7 | — | 258 | 19,9 | 14,1 | 12,8 | — | 181,3 ₽ |
Дабл Чикен Чиз острый | Бургеры | 553 ₽ | 297 | — | 853 | 63 | 49 | 40,1 | — | 267 | 19,7 | 15,3 | 12,5 | — | 186,2 ₽ |
Дабл Чикен оригинальный | Бургеры | 320 ₽ | 214 | — | 526 | 48,7 | 27,7 | 20,5 | — | 223 | 20,7 | 11,8 | 8,7 | — | 149,5 ₽ |
Дабл Чикен острый | Бургеры | 320 ₽ | 208 | — | 537 | 47 | 30,4 | 18,9 | — | 236 | 20,7 | 13,4 | 8,3 | — | 153,8 ₽ |
Домашний Баскет | Баскеты | 1,0 ₽ | 1 018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 ₽ |
Домашний Баскет Оригинальный Чикен | Баскеты | 829 ₽ | 1 018 | — | 670 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81,4 ₽ |
Донат Банановый | Десерты | 104 ₽ | 67 | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155,2 ₽ |
Донат Клубничный | Десерты и Мороженое | 130 ₽ | 70 | — | — | — | — | — | — | 390 | 6 | 16 | 56 | — | 185,7 ₽ |
Донат ваниль в шоколаде | Десерты и Мороженое | 130 ₽ | 67 | — | — | — | — | — | — | 370 | 4,5 | 18 | 46 | — | 194,0 ₽ |
Картофель Фри | Картофель и Снэки | 99 ₽ | 100 | — | 291 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 ₽ |
Картофель Фри Блю Чиз | Картофель и Снэки | 223 ₽ | 133 | — | 313 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,7 ₽ |
Картофельные Дольки Блю Чиз | Картофель и Снэки | 223 ₽ | 133 | — | 294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,7 ₽ |
Картофельные дольки по-русски с грибами | Картофель и Снэки | 232 ₽ | 145 | — | 371 | 3,8 | 26,4 | 29,6 | — | 256 | 2,6 | 18,2 | 20,4 | — | 160 ₽ |
Картофель по-деревенски | Картофель и Снэки | 79 ₽ | 80 | — | 265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98,8 ₽ |
Картофель по-деревенски малый | Вкусные цены | 93 ₽ | 80 | — | 212 | 2,4 | 13,9 | 19,4 | — | 265 | 3 | 17,4 | 24,2 | — | 116,3 ₽ |
Картофель по-деревенски стандартный | Вкусные цены | 115 ₽ | 135 | — | 358 | 4,1 | 23,5 | 32,7 | — | 265 | 3 | 17,4 | 24,2 | — | 85,2 ₽ |
Картофель фри баскет | Вкусные цены | 190 ₽ | 200 | — | 582 | 7,2 | 41,4 | 45,2 | — | 291 | 3,6 | 20,7 | 22,6 | — | 95 ₽ |
Картофель фри малый | Вкусные цены | 86 ₽ | 60 | — | 175 | 2,2 | 12,4 | 13,6 | — | 291 | 3,6 | 20,7 | 22,6 | — | 143,3 ₽ |
Картофель фри по-русски с грибами | Картофель и Снэки | 236 ₽ | 145 | — | 396 | 4,4 | 29,7 | 28 | — | 273 | 3 | 20,5 | 19,3 | — | 162,8 ₽ |
Картофель фри стандартный | Вкусные цены | 95 ₽ | 100 | — | — | — | — | — | — | 291 | 3,6 | 20,7 | 22,6 | — | 95 ₽ |
Кетчуп Томатный | Соусы | 55 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо 5 Крыльев | Комбо и Ланчи | 488 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо 5 Стрипсов | Комбо и Ланчи | 449 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо 6 Наггетсов | Комбо и Ланчи | 320 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо 8 Крыльев | Комбо и Ланчи | 609 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо 9 Наггетсов | Комбо и Ланчи | 367 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо Картофель фри и Соус Сырный Чили | Ланчи и Комбо | 92 ₽ | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо Кофе с Макароном | Ланчи и Комбо | 174 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо Кофе с Чикенбургером | Комбо и Ланчи | 169 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо Кофе с Шефроллом | Комбо и Ланчи | 337 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо МиньонБум | Комбо с игрушкой | 433 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо МиньонБум с Отто бургером | Комбо с игрушкой | 743 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо Наггетсы и Соус Сырный Чили | Ланчи и Комбо | 91 ₽ | — | — | 247 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо Смешарики | Ланчи и Комбо | 320 ₽ | — | — | 304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо для троих с Шефроллом Де Люкс | Ланчи и Комбо | 1 324 ₽ | 733 | — | 1 720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180,6 ₽ |
Комбо кофе с халвой | Ланчи и Комбо | 178 ₽ | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Байтсами | Комбо и Ланчи | 404 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Биг Маэстро | Комбо и Ланчи | 520 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Дабл Чикен | Комбо и Ланчи | 523 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Креветками | Комбо и Ланчи | 557 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Мега Роллом | Комбо и Ланчи | 541 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Рис боулом | Ланчи и Комбо | 419 ₽ | 807 | — | 502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,9 ₽ |
Комбо с Ростмастером | Комбо и Ланчи | 478 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Сырными палочками | Комбо и Ланчи | 453 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Чизбургером Де Люкс | Комбо и Ланчи | 341 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Шеф Сэндвичем | Комбо и Ланчи | 599 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Шеф Сэндвичем Лайт | Комбо и Ланчи | 511 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Шефбургером | Комбо и Ланчи | 355 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комбо с Шефроллом | Комбо и Ланчи | 355 ₽ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Как читать таблицу
На 100 г или 100 мл
Для блюд значения «/100» указаны на 100 г, для напитков с объёмом — на 100 мл. Калории и БЖУ без «/100» относятся ко всей порции.
Цена за 100 граммов
Показатель рассчитывается только из цены и указанного веса. Для напитков без веса он не рассчитывается.
Почему встречаются пропуски
Знак «—» означает, что в исходной карточке нет корректного числового значения. Ошибочные данные импорта не участвуют в расчётах.

















































